Localidad: Salteras. Fecha: 15/04/2018. Distancia: 8 Km.
Video: http://corredoresparquemarialuisa.com/video-xviii-carrera-popular-tierra-y-olivar-villa-de-salteras/
NOMBRE | GEN | M/F | CAT | CATEG | TIEMPO | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
EIRE GUTIERREZ JAVIER | 1 | 1 | 1 | VET-A-M | 0:22:04 | C.A. GERENA |
DIAZ PALOMO RAUL | 2 | 2 | 1 | SEN-M | 0:22:40 | CAMAGC |
HORMIGO GAMARRO FRANCISCO | 3 | 3 | 2 | SEN-M | 0:22:52 | LA ANTORCHA |
ROBAYO BAÑOS MANUEL | 4 | 4 | 3 | SEN-M | 0:23:42 | |
VALLEJO CASADO JOSE MIGUEL | 5 | 5 | 2 | VET-A-M | 0:23:49 | EPA MIGUEL RIOS |
CASTILLO LIMON FRANCISCO | 6 | 6 | 3 | VET-A-M | 0:24:12 | C.A. GUADIAMAR |
GUTIERREZ BERMUDO ANTONIO | 7 | 7 | 4 | VET-A-M | 0:24:24 | ADSEVILLA |
ORTIZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 8 | 8 | 4 | SEN-M | 0:24:27 | C. ALIXAR |
SANTOS CAAMAÑO JESUS MA | 9 | 9 | 5 | SEN-M | 0:24:37 | C.A. SALTERAS |
MARTINEZ DE LA FUENTE FRANCISCO | 10 | 10 | 5 | VET-A-M | 0:25:00 | C.A. CUATROCAMINOS |
RAMIREZ MARQUEZ CARLOS | 11 | 11 | 6 | SEN-M | 0:25:04 | C.A. LOS PICAITOS |
ZAMBRANA MUÑOZ ANTONIO JOSE | 12 | 12 | 7 | SEN-M | 0:25:16 | C.A. BRENES |
MAESTRE CERRADA JUAN | 13 | 13 | 8 | SEN-M | 0:25:18 | PARIS TEAM |
GALLARDO MORENO MIGUEL | 14 | 14 | 1 | VET-B-M | 0:25:23 | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
LOPEZ PADILLA CARLOS | 15 | 15 | 6 | VET-A-M | 0:25:25 | C.A. GUADIAMAR |
NARANJO LUQUE JUAN CARLOS | 16 | 16 | 7 | VET-A-M | 0:25:29 | C.D.A. CAMAS |
FERNANDEZ DANA MANUEL | 17 | 17 | 8 | VET-A-M | 0:25:33 | C.A. GAIA CARMONA |
BELMONTE MARTINEZ MARIA | 18 | 1 | 1 | VET-A-F | 0:25:35 | C. TROTASIERRA |
RODRIGUEZ CORTIJO EMILIO | 19 | 18 | 9 | VET-A-M | 0:25:36 | C.A. LOS PICAITOS |
JIMENEZ ZAMUDIO ALEJANDRO | 20 | 19 | 1 | JUNIOR | 0:25:37 | C.A. GAIA CARMONA |
RODRIGUEZ GELO JUAN SALVADOR | 21 | 20 | 10 | VET-A-M | 0:25:40 | C.A. SALTERAS |
CERRADA BEJINES ANTONIO | 22 | 21 | 9 | SEN-M | 0:25:43 | |
BASOLO FABRIZIO | 23 | 22 | 10 | SEN-M | 0:25:46 | C.D.A. CAMAS |
DOMINGUEZ MORENO JOSE MIGUEL | 24 | 23 | 11 | VET-A-M | 0:26:08 | C.D.A. CAMAS |
CASTRO DE LOS SANTOS FRANCISCO MANUEL | 25 | 24 | 11 | SEN-M | 0:26:19 | BICICLETAS PALMA |
CASTRO GARCIA JUAN LUIS | 26 | 25 | 12 | VET-A-M | 0:26:29 | C.A. GERENA |
MARTIN SANCHEZ JAVIER | 27 | 26 | 13 | VET-A-M | 0:26:43 | C.D.A. CAMAS |
GIRON LOPEZ EDUARDO | 28 | 27 | 14 | VET-A-M | 0:26:50 | C.A. ESQUIVEL |
LOPEZ RUIZ SERGIO ALBERTO | 29 | 28 | 15 | VET-A-M | 0:26:55 | |
VAZQUEZ NUÑEZ JUAN MANUEL | 30 | 29 | 12 | SEN-M | 0:27:12 | C.A. LINCE BONARES-ALMONTE |
MONTERO CERVANTES ENRIQUE ISRAEL | 31 | 30 | 16 | VET-A-M | 0:27:14 | C.A. SALTERAS |
REYES DIAZ EULOGIO | 32 | 31 | 2 | JUNIOR | 0:27:15 | |
POLANCO CANTON CRISTINA | 33 | 2 | 1 | SEN-F | 0:27:34 | |
PAEZ MUÑOZ ANTONIO | 34 | 32 | 13 | SEN-M | 0:27:45 | |
ROMERO GARCIA JOSE ALBERTO | 35 | 33 | 14 | SEN-M | 0:27:49 | |
LOPEZ FLORES JOSE MA | 36 | 34 | 15 | SEN-M | 0:27:58 | C.A. GAIA CARMONA |
FERNANDEZ LEAL ELENA | 37 | 3 | 2 | SEN-F | 0:28:11 | C.D.A. CAMAS |
POLVILLO ROGERIO BASILIO | 38 | 35 | 17 | VET-A-M | 0:28:13 | C.D.A. CAMAS |
ALARCON CULEN ADRIANO | 39 | 36 | 18 | VET-A-M | 0:28:28 | MTB LA UNION |
GOMEZ LAVADO MIGUEL ANGEL | 40 | 37 | 16 | SEN-M | 0:28:34 | C.A. PALACIEGO |
AVILA JIMENEZ FERNANDO | 41 | 38 | 19 | VET-A-M | 0:28:39 | C.A. LEBRIJA |
VELASCO PONCE LUIS MIGUEL | 42 | 39 | 20 | VET-A-M | 0:28:50 | C. ALIXAR |
CONDE GIL JOSE | 43 | 40 | 17 | SEN-M | 0:28:53 | |
PALOMO CONGOSTO CRISTINA | 44 | 4 | 3 | SEN-F | 0:28:54 | |
SANCHEZ MARTIN JESUS GERARDO | 45 | 41 | 21 | VET-A-M | 0:29:13 | C.D.A. CAMAS |
GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL | 46 | 42 | 18 | SEN-M | 0:29:15 | |
RAMOS MEFETAH OMAR JOSE | 47 | 43 | 3 | JUNIOR | 0:29:20 | |
BARRHOUSS HASSANIA | 48 | 5 | 4 | SEN-F | 0:29:26 | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
ALEJANDRE MOSQUEDA ANTONIO J. | 49 | 44 | 19 | SEN-M | 0:29:27 | C.A. GUADIAMAR |
NARANJO MUÑOZ PEDRO PABLO | 50 | 45 | 2 | VET-B-M | 0:29:32 | C.D.A. CAMAS |
CORTES CERPA MANUEL MA | 51 | 46 | 22 | VET-A-M | 0:29:46 | |
SANTOS LEON ANTONIO | 52 | 47 | 23 | VET-A-M | 0:29:47 | C.A. SALTERAS |
DEL PINO VELASCO CARLOS | 53 | 48 | 24 | VET-A-M | 0:29:48 | |
GONZALEZ LEON JOSE | 54 | 49 | 25 | VET-A-M | 0:29:55 | PRETORIANOS DE TOMARES |
DOMINGUEZ LOPEZ ANTONIO | 55 | 50 | 3 | VET-B-M | 0:29:56 | CCDR FERROVIARIOS |
REINA CARREÑO LUIS | 56 | 51 | 26 | VET-A-M | 0:29:58 | |
VALLEJO MEDINA PEDRO JESUS | 57 | 52 | 27 | VET-A-M | 0:30:03 | |
SANCHEZ RUIZ LORENZO | 58 | 53 | 20 | SEN-M | 0:30:09 | |
PEREZ FALCON SERGIO | 59 | 54 | 21 | SEN-M | 0:30:12 | |
ROMERO MARTINEZ MANUEL | 60 | 55 | 4 | VET-B-M | 0:30:17 | NUEVAS PROMESAS GINES |
CANTERO MATEOS JOSE | 61 | 56 | 22 | SEN-M | 0:30:23 | |
GARCIA GOMEZ EULOGIO | 62 | 57 | 4 | JUNIOR | 0:30:29 | |
MUÑIZ MARTIN FCO. JOSE | 63 | 58 | 28 | VET-A-M | 0:30:31 | AFODEPORTE |
FERNANDEZ VEGA SERGIO | 64 | 59 | 23 | SEN-M | 0:30:33 | |
SANCHEZ MONTOYA DAVID | 65 | 60 | 24 | SEN-M | 0:30:39 | |
DEMA ETXEZARRETA MANU | 66 | 61 | 25 | SEN-M | 0:30:43 | |
LOPEZ MERA JUAN PEDRO | 67 | 62 | 29 | VET-A-M | 0:30:53 | C.D.A. CAMAS |
GUTIERREZ SANTACREU ANA BELEN | 68 | 6 | 2 | VET-A-F | 0:30:54 | ADSEVILLA |
MARQUEZ BERNAL DAVID | 69 | 63 | 5 | JUNIOR | 0:30:56 | C.A. SALTERAS |
SANTOS CAAMAÑO FRANCISCO | 70 | 64 | 26 | SEN-M | 0:31:08 | C.A. SALTERAS |
COPADO SANTOS ALBERTO LUIS | 71 | 65 | 27 | SEN-M | 0:31:09 | |
BENITEZ MORENO MANUEL | 72 | 66 | 30 | VET-A-M | 0:31:13 | LOS LENTOS |
FERNANDEZ ACEBES ANTONIO | 73 | 67 | 5 | VET-B-M | 0:31:17 | |
FERNANDEZ SALAS MANUEL | 74 | 68 | 28 | SEN-M | 0:31:19 | C.A. SALTERAS |
MEJIAS FLORIDO ANTONIO | 75 | 69 | 29 | SEN-M | 0:31:21 | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
HURTADO GARCIA MARIA | 76 | 7 | 5 | SEN-F | 0:31:23 | |
VAZQUEZ REINA RAFAEL | 77 | 70 | 6 | VET-B-M | 0:31:40 | C.A. AMIGOS PARQUE D MARIA LUI |
ZAMBRANO ABOLAFIA EUGENIO | 78 | 71 | 31 | VET-A-M | 0:32:01 | |
PUERTO BERNAL FERNANDO | 79 | 72 | 7 | VET-B-M | 0:32:09 | MANDARINAS RUNNING |
MURGA LOPE RUTH | 80 | 8 | 3 | VET-A-F | 0:32:21 | C.D.A. CAMAS |
FERNANDEZ POLVILLO EULOGIO | 81 | 73 | 30 | SEN-M | 0:32:26 | C.A. SALTERAS |
GOMEZ SANTOS CECILIO | 82 | 74 | 32 | VET-A-M | 0:32:29 | C.A. SALTERAS |
PEREZ ROMERO DE LA OSA JAVIER | 83 | 75 | 33 | VET-A-M | 0:32:39 | |
CANTOS QUINTANILLA RUBEN | 84 | 76 | 31 | SEN-M | 0:32:47 | |
COTAN CABRERA MANU | 85 | 77 | 32 | SEN-M | 0:32:57 | |
GONZALEZ BARRIOS LUIS MANUEL | 86 | 78 | 34 | VET-A-M | 0:32:59 | |
ROMERO SANCHEZ NATALIA MARINA | 87 | 9 | 1 | JUNIOR | 0:33:01 | C.A. LINCE BONARES-ALMONTE |
MERA SALAS JOSE IGNACIO | 88 | 79 | 35 | VET-A-M | 0:33:04 | C.D. LOS JARTIBLES |
CORRALES LACAYO HENRY | 89 | 80 | 33 | SEN-M | 0:33:07 | |
GARCIA DURAN JOSE MANUEL | 90 | 81 | 36 | VET-A-M | 0:33:10 | |
PAYAN SANCHEZ JESUS | 91 | 82 | 34 | SEN-M | 0:33:19 | |
FARIÑAS BEJARANO MANUEL | 92 | 83 | 37 | VET-A-M | 0:33:21 | |
LAPRIDA CARRASCO AMELIA | 93 | 10 | 6 | SEN-F | 0:33:25 | C.A. SALTERAS |
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE | 94 | 84 | 8 | VET-B-M | 0:33:25 | C.A. SALTERAS |
FERNANDEZ RAPOSO EULOGIO | 95 | 85 | 9 | VET-B-M | 0:33:31 | |
DIAZ MARISCAL MANUELA ROCIO | 96 | 11 | 4 | VET-A-F | 0:33:37 | C.A. SALTERAS |
ROMERO MARQUEZ MA LUISA | 97 | 12 | 1 | VET-B-F | 0:33:40 | C.A. BRENES |
VAZQUEZ CABRERA LUIS MIGUEL | 98 | 86 | 10 | VET-B-M | 0:33:52 | C.D. LOS JARTIBLES |
VISGLERIO GOMEZ JOSE | 99 | 87 | 35 | SEN-M | 0:34:01 | C.A. PALACIEGO |
ESLAVA DURAN DIEGO | 100 | 88 | 11 | VET-B-M | 0:34:11 | C.A. GAIA CARMONA |
DURAN DIAZ FRANCISCO | 101 | 89 | 36 | SEN-M | 0:34:14 | LOS LEGENDARIOS |
MARTIN GARCIA ALBERTO | 102 | 90 | 12 | VET-B-M | 0:34:18 | |
RODRIGUEZ MARCHENA PAULO | 103 | 91 | 13 | VET-B-M | 0:34:20 | |
ARRIBAS ALCAIDE ANA BELEN | 104 | 13 | 5 | VET-A-F | 0:34:21 | |
PARODI MONTERO ROBERTO CARLOS | 105 | 92 | 37 | SEN-M | 0:34:40 | C.D. LOS JARTIBLES |
GARCIA BAQUERO JORGE | 106 | 93 | 38 | VET-A-M | 0:34:43 | |
SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL | 107 | 94 | 39 | VET-A-M | 0:35:13 | |
MARTINEZ MUÑOZ ANTONIO | 108 | 95 | 14 | VET-B-M | 0:35:14 | |
MAGAÑA VAGO ESTHER | 109 | 14 | 7 | SEN-F | 0:35:16 | C.A. GAIA CARMONA |
PUERTO ZORRERO JOSE | 110 | 96 | 40 | VET-A-M | 0:35:25 | |
LEON HANS FELIX | 111 | 97 | 15 | VET-B-M | 0:35:27 | C.A. LOS PICAITOS |
OLIVIER MARK | 112 | 98 | 16 | VET-B-M | 0:35:29 | |
VALLEJA VARELA JOSE | 113 | 99 | 17 | VET-B-M | 0:35:42 | |
IZQUIERO ATERO ANTONIO | 114 | 100 | 18 | VET-B-M | 0:35:51 | C.A. BRENES |
SOLTERO GONZALEZ CRISTINA | 115 | 15 | 6 | VET-A-F | 0:35:57 | |
CORPAS ARJONA SUSANA | 116 | 16 | 8 | SEN-F | 0:35:59 | |
HERRERA MENDEZ MA JOSE | 117 | 17 | 7 | VET-A-F | 0:36:00 | C.A. GUADIAMAR |
HERNANDEZ MUÑIZ MARIA CRUZ | 118 | 18 | 8 | VET-A-F | 0:36:10 | |
MERA SALAS JUAN CARLOS | 119 | 101 | 41 | VET-A-M | 0:36:17 | C.D. LOS JARTIBLES |
NEGRON VILLADIEGO SOLEDAD | 120 | 19 | 9 | VET-A-F | 0:36:24 | |
LOPEZ MUÑOZ ELIZABETH | 121 | 20 | 9 | SEN-F | 0:36:33 | C.A. CORIA |
DOMINGUEZ DIEGUEZ JUAN CARLOS | 122 | 102 | 42 | VET-A-M | 0:36:37 | C.A. CORIA |
NOGUERAS ROMAN TERESA | 123 | 21 | 10 | VET-A-F | 0:36:39 | |
IBAÑEZ LINDES OSCAR | 124 | 103 | 38 | SEN-M | 0:36:49 | |
SOLIS PEREJON ANTONIO JOSE | 125 | 104 | 39 | SEN-M | 0:36:52 | MANDARINAS RUNNING |
CAPELO FERNADEZ MONICA | 126 | 22 | 11 | VET-A-F | 0:36:55 | |
PASTOR MURIEL JESUS | 127 | 105 | 40 | SEN-M | 0:36:57 | |
GONZALEZ REGIFE JUAN CARLOS | 128 | 106 | 19 | VET-B-M | 0:36:59 | |
MONTERO RECA ENRIQUE | 129 | 107 | 43 | VET-A-M | 0:37:05 | |
MACIAS SEDA BENITO | 130 | 108 | 20 | VET-B-M | 0:37:10 | C.D.A. CAMAS |
LASHERAS DOMINGUEZ FRANCISCO | 131 | 109 | 21 | VET-B-M | 0:37:12 | C.D.A. CAMAS |
RUIZ BAUTISTA RUBEN | 132 | 110 | 41 | SEN-M | 0:37:34 | |
PALMA GUERRERO ANTONIO JAVIER | 133 | 111 | 42 | SEN-M | 0:37:51 | |
NAVARRO GUERRERO MANUEL | 134 | 112 | 43 | SEN-M | 0:37:52 | C.A. VISO |
HERRERO ARRIBAS IVAN | 135 | 113 | 6 | JUNIOR | 0:37:59 | EDM SALTERAS |
HERRERO ARRIBAS ANA | 136 | 23 | 2 | JUNIOR | 0:38:05 | EDM SALTERAS |
SOLER CORRALES OLIVIA | 137 | 24 | 12 | VET-A-F | 0:38:21 | NOSOTRAS SI |
GARRIDO LOPEZ VIRGINIA | 138 | 25 | 10 | SEN-F | 0:38:44 | |
BARRONES CALA MA JOSE | 139 | 26 | 13 | VET-A-F | 0:39:00 | C.A. LEBRIJA |
VAZQUEZ MARTIN RAQUEL | 140 | 27 | 14 | VET-A-F | 0:39:16 | TRIATLETAS VERDIBLANCOS |
IRIBARREN SCALLY ANDRES | 141 | 114 | 44 | VET-A-M | 0:39:17 | |
PRIETO VARGAS PAULA | 142 | 28 | 11 | SEN-F | 0:39:24 | |
RAMIRO NICOLAS ISMAEL | 143 | 115 | 45 | VET-A-M | 0:39:35 | |
GALINDO VAQUERIZO ROCIO | 144 | 29 | 12 | SEN-F | 0:39:39 | |
COBACHO CARBONERO RAFAEL | 145 | 116 | 44 | SEN-M | 0:39:44 | MANDARINAS RUNNING |
DOMINGUEZ REINA ANGEL LUIS | 146 | 117 | 46 | VET-A-M | 0:39:53 | |
ATIENZA SOBRINO JOSE CRISTOBAL | 147 | 118 | 47 | VET-A-M | 0:39:54 | |
LOPEZ BAREA MARIA LORENZA | 148 | 30 | 2 | VET-B-F | 0:40:16 | |
CARRION PALMA MA TERESA | 149 | 31 | 13 | SEN-F | 0:40:19 | |
GARCIA BEJARANO ALVARO | 150 | 119 | 45 | SEN-M | 0:41:00 | |
ESTEBAN LEAL FCO. JOSE | 151 | 120 | 48 | VET-A-M | 0:41:29 | |
FERNANDEZ CARABIAS CAROLINA | 152 | 32 | 15 | VET-A-F | 0:41:51 | C.D. LOS JARTIBLES |
DIAZ PULIDO LUIS MIGUEL | 153 | 121 | 49 | VET-A-M | 0:41:54 | C.D. LOS JARTIBLES |
SOLER CASTELLS LUIS IGNACIO | 154 | 122 | 50 | VET-A-M | 0:42:36 | C. AGUAS DE SANLUCAR |
DOMINGUEZ MONTERO VANESA | 155 | 33 | 16 | VET-A-F | 0:42:43 | |
PRIETO MARTIN DANIEL | 156 | 123 | 46 | SEN-M | 0:43:00 | |
GUTTORMSEN GUNVOR | 157 | 34 | 17 | VET-A-F | 0:44:05 | |
ROMERO MENACHO ROCIO | 158 | 35 | 14 | SEN-F | 0:44:08 | NUEVAS PROMESAS GINES |
JOHNSON VALERIE LYNN | 159 | 36 | 15 | SEN-F | 0:44:38 | |
MORENO VALENZUELA SONIA | 160 | 37 | 3 | VET-B-F | 0:45:08 |
Más información: http://www.ideain.com/abril2018/20180415salteras.htm